AIK Sztokh.-Hacken 2.0 3.2 3.35 16:00
Atvidaberg-IFK Goeteborg 4.8 3.6 1.6 16:00
Brommap.-Gefle 2.15 3.25 2.96 1.29 15:00
GAIS Goeteb.-Kalmar 2.6 3.2 2.42 1.43 15:00
Elfsborg-Trelleborg 1.42 4.05 6.25 1.07 17:00
Orebro-Halmstad 1.92 3.3 3.48 1.23 17:00
Malmo-Djurgarden 1.45 4 5.83 1.08 19:00
Mjallby-Helsingborg 3.2 3.1 2.1 1.57 19:00
Polecam waszej uwadze i głębszej analizie jutrzejsze spotkanie GAIS vs kalmar. Goście nie wygrali od 6 spotkań, GAIS radzi sobie na wiosnę zdecydowanie lepiej. Jest to trochę dziwne, bo na papierze Kalmar wygląda o wiele lepiej. Kurs na 1 jest kuszący tym bardziej, że w ostatnim spotkaniu kalmar po prostu się skompromitowało. Mój typ 1.
