Zachód
Lechia Z.G.-Z.Sosnowiec 2.92 3.15 2.1
O.Grudziadz-J.Jarocin 2.1 3.1 2.96
M.Legnica-P.Slubice 1.9 3.15 3.42
Sleza W.-Cz.Zagan 2.45 3.1 2.47
B.Gdynia-Zawisza Byd. 3.42 3.15 1.9
G.Polkowice-N.Wagrowiec 1.5 3.5 5.44
Wschód
O.Elblag-P.Wolbrom 1.4 3.7 6.6 1.03 2.37
OKS Olsztyn-S.Otwock 2.44 3.15 2.44 1.37 1.38
W.Suwalki-S.Rzeszow 1.7 3.3 4.08 1.14 1.82
Piotrkow Tr.-Aleksandrow 2.47 3.1 2.3 1.37 1.32
Swit N.D.M.-J.Ilawa 1.75 3.25 3.9 1.16 1.81
Proponuję dziś bez napięć Polkowie za 1,5 na 1 o Olimpię Elbląg ze zdegradowanym juz Przebojem Wolbrom za 1,4 do ako.
Na większego ryzyko i na (w końcu) zwycięstwo gospodarzy - Olimpia Grudziądz-Jarota Jarocin typ kurs 2.1, ewentualnie Zawisza z Bałtykiem nax2 po 1,4.
